5e klasse 506 - GroenWit
Vander Valkt zoektStaff_wanted.pdf



5e klasse 506

Balans thuis

Team G P
1 SSW 3 (zon) 10 25
2 R.K.S.V. Groen wit 3 (zon) 10 22
3 Unitas'30 6 10 21
4 Roosendaal 8 10 18
5 DIA 6 (zon) 10 18
6 WDS'19 4 (zon) 10 17
7 SAB 2 (zon) 10 14
8 Advendo 3 10 13
9 VCW 3 (zon) 10 11
10 Terheijden 4 10 11
11 Beek Vooruit 6 10 6

Balans uit

Team G P
1 SSW 3 (zon) 10 22
2 Roosendaal 8 10 20
3 R.K.S.V. Groen wit 3 (zon) 10 20
4 DIA 6 (zon) 10 16
5 WDS'19 4 (zon) 10 12
6 Unitas'30 6 10 11
7 Terheijden 4 10 10
8 VCW 3 (zon) 10 9
9 Advendo 3 10 9
10 Beek Vooruit 6 10 5
11 SAB 2 (zon) 10 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!