Cookie beleid Groen Wit

De website van Groen Wit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Vander Valkt zoektStaff_wanted.pdf



1e klasse A

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 Were Di 2 (zon) WSC 2 (zon) 0 - 6
06-06-2022 Madese Boys 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 10
06-06-2022 Gilze 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 3 - 1
06-06-2022 TSC 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 8 - 1
06-06-2022 Unitas'30 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 2 - 0
06-06-2022 Beek Vooruit 2 (zon) VOAB 2 (zon) 2 - 3
02-06-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Were Di 2 (zon) 8 - 2
29-05-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Were Di 2 (zon) -
29-05-2022 Rood-Wit W 2 (zon) TSC 2 (zon) -
29-05-2022 Moerse Boys 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 6 - 1
29-05-2022 Dubbeldam 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 5 - 0
29-05-2022 RCD 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 2 - 1
29-05-2022 VOAB 2 (zon) Gilze 2 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Were Di 2 (zon) VOAB 2 (zon) 1 - 8
22-05-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 4 - 2
22-05-2022 Gilze 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 8 - 2
22-05-2022 Madese Boys 2 (zon) RCD 2 (zon) 5 - 1
22-05-2022 TSC 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 3 - 2
22-05-2022 Unitas'30 2 (zon) WSC 2 (zon) 4 - 2
15-05-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 4 - 1
15-05-2022 Moerse Boys 2 (zon) TSC 2 (zon) 0 - 3
15-05-2022 Rood-Wit W 2 (zon) Gilze 2 (zon) 0 - 4
15-05-2022 WSC 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 4 - 4
15-05-2022 RCD 2 (zon) Were Di 2 (zon) 2 - 1
15-05-2022 VOAB 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 11 - 2
12-05-2022 Gilze 2 (zon) TSC 2 (zon) 1 - 1
12-05-2022 Dubbeldam 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 3
12-05-2022 Beek Vooruit 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 2 - 1
12-05-2022 Madese Boys 2 (zon) WSC 2 (zon) 2 - 1
12-05-2022 RCD 2 (zon) VOAB 2 (zon) 0 - 6
12-05-2022 Were Di 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 5 - 1
08-05-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 3 - 1
08-05-2022 Were Di 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 4 - 6
08-05-2022 Moerse Boys 2 (zon) WSC 2 (zon) 5 - 1
08-05-2022 Gilze 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 0 - 2
08-05-2022 Unitas'30 2 (zon) RCD 2 (zon) 6 - 2
01-05-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 3 - 2
01-05-2022 Madese Boys 2 (zon) Were Di 2 (zon) 1 - 2
01-05-2022 Rood-Wit W 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 3 - 5
01-05-2022 TSC 2 (zon) RCD 2 (zon) 5 - 0
01-05-2022 WSC 2 (zon) VOAB 2 (zon) 0 - 5
01-05-2022 Dubbeldam 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 4 - 2
24-04-2022 Were Di 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 3 - 2
24-04-2022 Moerse Boys 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 4 - 2
24-04-2022 Gilze 2 (zon) WSC 2 (zon) 5 - 2
24-04-2022 Unitas'30 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 3 - 1
24-04-2022 RCD 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 2 - 3
24-04-2022 VOAB 2 (zon) TSC 2 (zon) 1 - 3
18-04-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Gilze 2 (zon) 0 - 3
18-04-2022 Moerse Boys 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 3 - 1
18-04-2022 Rood-Wit W 2 (zon) VOAB 2 (zon) 3 - 2
18-04-2022 TSC 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 5 - 0
18-04-2022 WSC 2 (zon) RCD 2 (zon) 2 - 1
18-04-2022 Dubbeldam 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 1 - 4
16-04-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) RCD 2 (zon) 1 - 1
10-04-2022 Were Di 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 5 - 4
10-04-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 6 - 0
10-04-2022 Unitas'30 2 (zon) TSC 2 (zon) 1 - 1
10-04-2022 WSC 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 1 - 3
10-04-2022 RCD 2 (zon) Gilze 2 (zon) 0 - 4
10-04-2022 VOAB 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 5 - 1
03-04-2022 Moerse Boys 2 (zon) Were Di 2 (zon) 8 - 2
03-04-2022 Gilze 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 2 - 5
03-04-2022 Rood-Wit W 2 (zon) WSC 2 (zon) 1 - 3
03-04-2022 TSC 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 3 - 1
03-04-2022 Dubbeldam 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 2 - 2
27-03-2022 Were Di 2 (zon) TSC 2 (zon) 0 - 3
27-03-2022 Unitas'30 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 0 - 1
27-03-2022 WSC 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 6 - 2
27-03-2022 RCD 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 2 - 4
27-03-2022 VOAB 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 4 - 1
20-03-2022 Moerse Boys 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 2 - 1
20-03-2022 Gilze 2 (zon) Were Di 2 (zon) 2 - 0
20-03-2022 Madese Boys 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 0 - 3
20-03-2022 TSC 2 (zon) WSC 2 (zon) 2 - 1
20-03-2022 Dubbeldam 2 (zon) VOAB 2 (zon) 0 - 2
13-03-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) TSC 2 (zon) 0 - 3
13-03-2022 Were Di 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 3 - 1
13-03-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Gilze 2 (zon) 2 - 4
13-03-2022 Unitas'30 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 8 - 1
13-03-2022 WSC 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 2 - 0
13-03-2022 VOAB 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 0
08-03-2022 Were Di 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 3 - 3
06-03-2022 Madese Boys 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 0 - 1
06-03-2022 Moerse Boys 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 1 - 1
06-03-2022 Gilze 2 (zon) VOAB 2 (zon) 1 - 1
06-03-2022 RCD 2 (zon) WSC 2 (zon) 2 - 1
27-02-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 3 - 2
20-02-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 6 - 1
20-02-2022 Gilze 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 1 - 1
20-02-2022 Unitas'30 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 6 - 1
20-02-2022 RCD 2 (zon) TSC 2 (zon) 1 - 6
13-02-2022 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) VOAB 2 (zon) 0 - 5
13-02-2022 Beek Vooruit 2 (zon) Were Di 2 (zon) 5 - 0
13-02-2022 Dubbeldam 2 (zon) Gilze 2 (zon) 0 - 1
28-11-2021 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 1 - 1
28-11-2021 Rood-Wit W 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 4 - 1
28-11-2021 TSC 2 (zon) Gilze 2 (zon) 2 - 1
28-11-2021 WSC 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 0 - 2
28-11-2021 Dubbeldam 2 (zon) RCD 2 (zon) 2 - 0
28-11-2021 VOAB 2 (zon) Were Di 2 (zon) 4 - 2
21-11-2021 Unitas'30 2 (zon) VOAB 2 (zon) 11 - 4
21-11-2021 Were Di 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 0 - 3
21-11-2021 Madese Boys 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 5 - 1
21-11-2021 WSC 2 (zon) Gilze 2 (zon) 1 - 3
21-11-2021 RCD 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 6
14-11-2021 Rood-Wit W 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) -
07-11-2021 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) WSC 2 (zon) 2 - 1
07-11-2021 Gilze 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 5 - 0
07-11-2021 Rood-Wit W 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 0 - 1
07-11-2021 TSC 2 (zon) VOAB 2 (zon) 1 - 4
07-11-2021 Dubbeldam 2 (zon) Were Di 2 (zon) 3 - 0
31-10-2021 Unitas'30 2 (zon) Gilze 2 (zon) 6 - 1
31-10-2021 Madese Boys 2 (zon) TSC 2 (zon) 2 - 1
31-10-2021 Moerse Boys 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 2 - 3
31-10-2021 WSC 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 1 - 3
31-10-2021 RCD 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 5 - 1
31-10-2021 VOAB 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 2 - 0
24-10-2021 Beek Vooruit 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 1 - 3
24-10-2021 Gilze 2 (zon) RCD 2 (zon) 7 - 1
24-10-2021 Rood-Wit W 2 (zon) Were Di 2 (zon) 7 - 1
24-10-2021 TSC 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 1 - 1
24-10-2021 Dubbeldam 2 (zon) WSC 2 (zon) 0 - 1
24-10-2021 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 1 - 4
17-10-2021 R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 0
17-10-2021 Were Di 2 (zon) Gilze 2 (zon) 1 - 2
17-10-2021 Moerse Boys 2 (zon) VOAB 2 (zon) 1 - 2
17-10-2021 Unitas'30 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 4 - 2
17-10-2021 WSC 2 (zon) TSC 2 (zon) 0 - 6
17-10-2021 RCD 2 (zon) Madese Boys 2 (zon) 0 - 0
10-10-2021 Madese Boys 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 4 - 3
10-10-2021 Beek Vooruit 2 (zon) RCD 2 (zon) 8 - 1
10-10-2021 Rood-Wit W 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 2 - 1
10-10-2021 Dubbeldam 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 0 - 2
10-10-2021 VOAB 2 (zon) WSC 2 (zon) 7 - 0
03-10-2021 Moerse Boys 2 (zon) Gilze 2 (zon) 3 - 2
03-10-2021 Rood-Wit W 2 (zon) Beek Vooruit 2 (zon) 4 - 1
03-10-2021 WSC 2 (zon) Were Di 2 (zon) 2 - 2
03-10-2021 Dubbeldam 2 (zon) TSC 2 (zon) 1 - 7
03-10-2021 RCD 2 (zon) Unitas'30 2 (zon) 0 - 4
26-09-2021 Were Di 2 (zon) RCD 2 (zon) 0 - 5
26-09-2021 Beek Vooruit 2 (zon) WSC 2 (zon) 4 - 3
26-09-2021 Gilze 2 (zon) R.K.S.V. Groen wit 2 (zon) 0 - 1
26-09-2021 Madese Boys 2 (zon) Moerse Boys 2 (zon) 1 - 4
26-09-2021 TSC 2 (zon) Rood-Wit W 2 (zon) 2 - 1
26-09-2021 VOAB 2 (zon) Dubbeldam 2 (zon) 6 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!